DREH- UND POSTIONIERSTATIONEN
Zuverlässige Drehstationen von NUMTEC!
Sie möchten Ihre bestehenden Anlagen mit Radtypen-Erkennung und Drehpositionierung erweitern? Brauchen Sie eine Radpositionierung für die Übernahme eines Roboters?
Mit unseren Drehstationen haben Sie für jede Ihrer Anwendungen die genau passende Version. Die Kombination der Drehstation mit unserem einzigartigem SCANBC System ermöglicht Ihnen, Ihre Produktionslogistik entscheidend zu verbessern. Profitieren Sie von unseren Erfahrungen.

RADTYPEN – ERKENNUNG
Vollautomatische Typenerkennung und exakte Drehposition mittels optionalem SCANBC
RAUHE UMGEBUNG
Verschleiß- und vibrationsfreier Betrieb, massive Ausführung
EINFACHE INSTALLATION
Durch Montage über bereits bestehende Rollbänder, keine Änderungen an bestehenden Anlagen
HOHER DURCHSATZ
Positionierung und Typenerkennung von über 12.000 Rädern pro Tag mit nur einer Drehstation
Technische Daten:
| ROTA POS1 | |
|---|---|
| Zykluszeit gesamt / sek.: | 7 |
| Räder pro Tag/Stk.: | 12.000 |
| Max. Radgröße / Zoll: | 22 |
| Max. Radgewicht / kg: | 45 |
| Für fertige Räder geeignet: | Nein |
| Für Drehpositionierung geeignet: | Ja |
| Für Barcodeerkennung geeignet: | Ja |
| Vibrationen beim Drehvorgang: | Ja |
| Änderung an bestehenden Rollenbändern notwendig: | Nein |
| ROTA POS 2 | |
|---|---|
| Zykluszeit gesamt / sek.: | 7 |
| Räder pro Tag/Stk.: | 12.000 |
| Max. Radgröße / Zoll: | 23 |
| Max. Radgewicht / kg: | 45 |
| Für fertige Räder geeignet: | Nein |
| Für Drehpositionierung geeignet: | Ja |
| Für Barcodeerkennung geeignet: | Ja |
| Vibrationen beim Drehvorgang: | Nein |
| Änderung an bestehenden Rollenbändern notwendig: | Nein |
| ROTA POS 3 | |
|---|---|
| Zykluszeit gesamt / sek.: | 20 |
| Räder pro Tag/Stk.: | 4.300 |
| Max. Radgröße / Zoll: | 24 |
| Max. Radgewicht / kg: | 45 |
| Für fertige Räder geeignet: | Ja |
| Für Drehpositionierung geeignet: | Ja |
| Für Barcodeerkennung geeignet: | Ja |
| Vibrationen beim Drehvorgang: | Nein |
| Änderung an bestehenden Rollenbändern notwendig: | Ja |
| ROTA ID 1 | |
|---|---|
| Zykluszeit gesamt / sek.: | 8 |
| Räder pro Tag/Stk.: | 11.000 |
| Max. Radgröße / Zoll: | 24 |
| Max. Radgewicht / kg: | 45 |
| Für fertige Räder geeignet: | Ja |
| Für Drehpositionierung geeignet: | Nein |
| Für Barcodeerkennung geeignet: | Ja |
| Vibrationen beim Drehvorgang: | Nein |
| Änderung an bestehenden Rollenbändern notwendig: | Ja |






